企业名称 |
产品名称 |
产品型号 |
主要参数 |
报告编号 |
证书编号 |
发证日期 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 机场旅客摆渡车(电动式) | XML6700JEVJ0B | 乘客座位:20人;驾驶室座位:2人; 通道圆外圆直径: 18m;驱动电机:TZ260XS-M080-01;动力蓄电池:L228G01 | GJ-80399-2022 | MH22-Z80399 | 2022.8.28 |
浙江吉鑫祥新能源装备制造有限公司 | 行李牵引车(电动式) | TB30N | 最大牵引力:35kN;尺寸(长×宽×高)3800×1450×2150;最小转弯直径:5500mm;电机:QPMA30-2500-SZ;电机控制器:EDU2-A180S | GJ-80851-2021 | MH22-Z110 | 2022.1.18 |
上海东方航空设备制造有限公司 | 行李牵引车(电动式) | QE-30 | 最大牵引力:30kN;尺寸(长×宽×高)3130×1440×1980;最小转弯直径:6600mm;电机:HCDM030JT1;电机控制器:HC30LKPIC-K21-02-TY | GJ-80840-2022 | MH20-Z110 | 2021.12.20 |
江苏天一机场专用设备股份有限公司 | 行李牵引车(电动式) | JSTY5050TQYE | 最大牵引力:35kN;尺寸(长×宽×高)3130×1440×1980;最小转弯直径:7000mm;电机:HCDM030JT1;电机控制器:HC30LKPIC-K21-01-TY | GJ-80400-2021 | MH20-Z109 | 2021.6.8 |
山河机场设备股份有限公司 | 行李牵引车(电动式) | SW-T25E | 最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3308×1450×1980;最小转弯直径:6400mm;电机:YDQ28-4-1750;电机控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80332-2021 | MH20-Z108 | 2021.5.20 |
山河机场设备股份有限公司 | 行李牵引车(电动式) | SW-T25E | 最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3308×1450×1980;最小转弯直径:6400mm;电机:YDQ28-4-1750;电机控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80323-2021 | MH20-Z107 | 2021.5.20 |
上海斯化露航空科技发展有限公司 | 行李牵引车(电动式) | SHLLTD300 | 最大牵引力:30kN;尺寸(长×宽×高)3200mm×1500mm×1980mm;最小转弯直径:7500mm;电机:3DF 160LbR-6;电机控制器:1238E | GJ-80267-2021 | MH20-Z106 | 2021.4.30 |
建湖县恒昌液压机械有限公司 | 行李牵引车(电动式) | HC30 | 最大牵引力:30kN;尺寸(长×宽×高)3200×1400×1980;最小转弯直径:6550mm;电机:AC160LBR-6;电机控制器:1238E-6521 | GJ-80080-2021 | MH21-Z001 | 2021.2 |
江苏天一机场专用设备股份有限公司 | 行李牵引车(电动式) | TYLTD300 | 最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3200×1400×2000;最小转弯直径:6550mm;电机:AC160LBR-6;电机控制器:1238E-6521 | GJ-80748-2020 | MH20-Z105 | 2020.11 |
上海航福机场设备有限公司 |
行李牵引车(电动式) |
DQY150 |
最大牵引力:15kN;尺寸(长×宽×高)2875×1210×1820;最小转弯直径:6200mm;电机:YDQ11.75-4HC;电机控制器:1236-6401 |
GJ-80065-2019 |
MH19-Z101 |
2019.4.1 |
珠海广通汽车有限公司 |
行李牵引车(电动式) |
GTQ5040TXBEV1 |
最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3202×1390×1850;最小转弯直径:7600mm;电机:DK200.4-27/S1192;电机控制器:1238-6501 |
GJ-80095-2019 |
MH19-Z102 |
2019.4.10 |
上海航福机场设备有限公司 |
行李牵引车(电动式) |
DQY250 |
最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3202×1390×1980;最小转弯直径:7600mm;电机:DK200.4-27/S1192;电机控制器:1238-6501 |
GJ-80107-2019 |
MH19-Z103 |
2019.4.23 |
芜湖远航地勤设备有限公司 |
行李牵引车(电动式) |
DBT25 |
最大牵引力:23kN;尺寸(长×宽×高)3090×1450×1980;最小转弯直径:7600mm;电机:YDQ23-4-8390;电机控制器:1238E-6501 |
GJ-80173-2019 |
MH19-Z104 |
2019.6.24 |
芜湖远航地勤设备有限公司 |
行李牵引车(内燃式) |
BT25 |
最大牵引力:25kN;尺寸(长×宽×高)3090×1450×1980;最小转弯直径:7600mm;发动机:QSF2.8t3NA49;变速器:Graziano PST2 |
GJ-80174-2019 |
MH19-Z105 |
2019.6.24 |